Football Prediction Results — 3 October 2026
Every settled prediction Puntersure Tips published for 3 October 2026, across 1X2, Double Chance, and Over/Under markets — shown with the final score and outcome, win or loss, exactly as recorded at kickoff.
Every Pick, With Its Outcome
Date · League · Match · Tip code · Confidence · Final score · Result.
| League | Match | Tip | Conf | Odds | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL SERIE A (BRAZIL) | SAO PAULO vs SANTOS | 12 | 83% | 1.17 | 1:2 | ✓ Won |
| CHILE PRIMERA DIVISION (CHILE) | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION vs HUACHIPATO | 12 | 82% | 1.18 | 0:2 | ✓ Won |
| SCOTTISH CHAMPIONSHIP (SCOTLAND) | PARTICK THISTLE vs ARBROATH | 1X | 63% | 1.18 | 3:0 | ✓ Won |
| SWEDEN DIVISION 1 (SWEDEN) | FC STOCKHOLM INTERNAZIONALE vs ASSYRISKA | 12 | 72% | 1.21 | 3:0 | ✓ Won |
| PROFESSIONAL TUNISIAN LEAGUE 2 (TUNISIA) | CROISSANT MSAKEN vs CHEBBA | 1X | 55% | 1.21 | 0:0 | ✓ Won |
| NORWAY 2.LIGA (NORWAY) | ULLENSAKER/KISA IL vs KJELSAS | 12 | 68% | 1.23 | 1:2 | ✓ Won |
| SWEDEN DIVISION 1 (SWEDEN) | SKOVDE AIK vs UTSIKTENS BK | 1X | 59% | 1.23 | 3:2 | ✓ Won |
| DENMARK - 2.LIGA (DENMARK) | MIDDELFART G OG vs FA 2000 | 1X | 58% | 1.23 | 1:0 | ✓ Won |
| SWEDEN DIV 3 MELLERSTA (SWEDEN) | FC GUTE vs SKILJEBO SK | X2 | 61% | 1.25 | 1:2 | ✓ Won |
| SLOVENIA 2.LIGA (SLOVENIA) | TABOR SEZANA vs KRKA | 12 | 65% | 1.26 | 2:1 | ✓ Won |
| BANGLADESH PREMIER LEAGUE (BANGLADESH) | ARAMBAGH KS vs RAHMATGANJ MFS | X2 | 57% | 1.26 | 2:2 | ✓ Won |
| ESTONIA TEINE LIIGA (ESTONIA) | VILJANDI TULEVIK vs JK TALLINNA KALEV II | 12 | 50% | 1.27 | 1:3 | ✓ Won |
| FINLAND - KAKKONEN LOHKO (FINLAND) | MYPA vs PUIU | 12 | 54% | 1.27 | 0:2 | ✓ Won |
| HOLLAND LIGUE 3 (NETHERLANDS) | KONINKLIJKE HFC vs QUICK BOYS | 12 | 62% | 1.27 | 2:3 | ✓ Won |
| NORTHERN IRELAND PREMIER LEAGUE (NORTHERN IRELAND) | GLENTORAN FC vs DUNGANNON SWIFTS | 1X | 55% | 1.27 | 2:0 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 2 (ENGLAND) | SALFORD CITY vs FLEETWOOD TOWN | 1X | 55% | 1.28 | 1:0 | ✓ Won |
| ENGLAND SOUTHERN PREMIER LEAGUE (ENGLAND) | POOLE TOWN vs EVESHAM UNITED | 12 | 57% | 1.28 | 3:1 | ✓ Won |
| WALES FAW CHAMPIONSHIP (WALES) | TREY THOMAS DROSSEL vs PONTARDAWE TOWN | 12 | 51% | 1.29 | 2:3 | ✓ Won |
| NORWAY 2.LIGA (NORWAY) | SKEID OSLO vs HONEFOSS BK | 12 | 49% | 1.29 | 4:3 | ✓ Won |
| WELSH PREMIER LEAGUE (WALES) | BRITON FERRY ATHLETIC vs COLWYN BAY | 12 | 57% | 1.29 | 1:0 | ✓ Won |
| CANADIAN PREMIER LEAGUE (CANADA) | YORK UNITED FC vs CAVALRY FC | 12 | 54% | 1.3 | 3:1 | ✓ Won |
| NORWAY 2.LIGA (NORWAY) | FOLLO vs STJORDALS BLINK | 12 | 40% | 1.3 | 0:1 | ✓ Won |
| SCOTTISH DIVISION TWO (SCOTLAND) | ANNAN ATHLETIC vs STIRLING ALBION | 12 | 52% | 1.3 | 0:1 | ✓ Won |
| KOREA CHALLENGERS LEAGUE (SOUTH KOREA) | YEOJU SEJONG vs JEONBUK HYUNDAI MOTORS II | 1X | 51% | 1.31 | 2:1 | ✓ Won |
| WALES FAW CHAMPIONSHIP (WALES) | TREOWEN STARS vs YNYSHIR ALBIONS | 12 | 46% | 1.31 | 1:2 | ✓ Won |
| NORWAY ADECCOLIGAEN (NORWAY) | STROMSGODSET vs ASANE FOTBALL | 1 | 76% | 1.31 | 1:0 | ✓ Won |
| CZECH REPUBLIC CESKA FOTBALOVA LIGA (CZECH REPUBLIC) | SK MOTORLET PRAHA vs LOKO VLTAVIN | 12 | 49% | 1.31 | 3:0 | ✓ Won |
| WELSH PREMIER LEAGUE (WALES) | HAVERFORDWEST COUNTY vs FLINT TOWN | 12 | 51% | 1.31 | 0:1 | ✓ Won |
| NORTHERN IRELAND PREMIER LEAGUE (NORTHERN IRELAND) | CARRICK RANGERS vs CRUSADERS | 12 | 57% | 1.31 | 4:0 | ✓ Won |
| AUSTRIAN 3.LIGA (AUSTRIA) | WIENER VIKTORIA vs SV DONAU | 1X | 53% | 1.32 | 0:0 | ✓ Won |
| NORWAY ADECCOLIGAEN (NORWAY) | HODD vs ODDS BALLKLUBB | 12 | 46% | 1.32 | 2:3 | ✓ Won |
| SWEDEN DIVISION 1 (SWEDEN) | ENKOPING vs GEFLE IF | 12 | 38% | 1.32 | 1:0 | ✓ Won |
| NORTHERN IRELAND IFA CHAMPIONSHIP (NORTHERN IRELAND) | DUNDELA vs QUEEN'S UNIVERSITY | 12 | 45% | 1.32 | 0:2 | ✓ Won |
| NORTHERN IRELAND IFA CHAMPIONSHIP (NORTHERN IRELAND) | INSTITUTE FC vs NEWINGTON | 12 | 47% | 1.33 | 7:0 | ✓ Won |
| POLAND DIVISION 2 (POLAND) | HUTNIK KRAKOW vs GKS TYCHY | 12 | 40% | 1.33 | 0:2 | ✓ Won |
| SCOTTISH CHAMPIONSHIP (SCOTLAND) | GREENOCK MORTON vs RAITH ROVERS | 12 | 57% | 1.33 | 1:2 | ✓ Won |
| J3 LEAGUE (JAPAN) | EHIME FC vs THESPA KUSATSU | 12 | 48% | 1.33 | 3:1 | ✓ Won |
| SCOTTISH DIVISION TWO (SCOTLAND) | DUMBARTON vs FORFAR ATHLETIC | 12 | 45% | 1.33 | 2:1 | ✓ Won |
| ENGLAND NATIONAL LEAGUE (ENGLAND) | ALDERSHOT TOWN vs CARLISLE UNITED | X2 | 51% | 1.33 | 1:3 | ✓ Won |
| ENGLAND NORTHERN PREMIER LEAGUE (ENGLAND) | HYDE F.C. vs STOCKTON TOWN | 12 | 39% | 1.34 | 2:1 | ✓ Won |
| ENGLAND NATIONAL LEAGUE (ENGLAND) | EASTLEIGH vs WOKING | 12 | 44% | 1.34 | 1:3 | ✓ Won |
| J2 LEAGUE (JAPAN) | VENTFORET KOFU vs KATALLER TOYAMA | 12 | 49% | 1.35 | 1:2 | ✓ Won |
| ENGLAND NATIONAL LEAGUE (ENGLAND) | SOLIHULL MOORS vs HALIFAX TOWN | 12 | 43% | 1.35 | 0:2 | ✓ Won |
| SLOVENIA 2.LIGA (SLOVENIA) | DRAVINJA vs NK SVOBODA LJUBLJANA | 12 | 38% | 1.35 | 1:4 | ✓ Won |
| ENGLAND NORTHERN PREMIER LEAGUE (ENGLAND) | LANCASTER CITY vs ILKESTON TOWN | 12 | 45% | 1.36 | 2:1 | ✓ Won |
| SLOVAKIA 2. LIGA (SLOVAKIA) | HUMENNE vs FK POHRONIE | 12 | 40% | 1.36 | 0:2 | ✓ Won |
| J3 LEAGUE (JAPAN) | FC GIFU vs RENOFA YAMAGUCHI | 12 | 38% | 1.36 | 0:2 | ✓ Won |
| J3 LEAGUE (JAPAN) | AC NAGANO PARCEIRO vs NARA CLUB | 12 | 42% | 1.36 | 0:1 | ✓ Won |
| UKRAINIAN PREMIER LEAGUE (UKRAINE) | VERES vs KUDRIVKA | 12 | 52% | 1.37 | 2:1 | ✓ Won |
| PARAGUAYAN DIVISION 2 (PARAGUAY) | ATLETICO TEMBETARY vs TACUARY | 12 | 43% | 1.37 | 3:2 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 2 (ENGLAND) | ACCRINGTON STANLEY vs CHELTENHAM TOWN | 12 | 42% | 1.37 | 2:0 | ✓ Won |
| NORTHERN IRELAND IFA CHAMPIONSHIP (NORTHERN IRELAND) | WARRENPOINT TOWN vs ANNAGH UNITED | X2 | 47% | 1.39 | 1:1 | ✓ Won |
| SCOTTISH DIVISION ONE (SCOTLAND) | AIRDRIE UNITED vs MONTROSE | 1X | 46% | 1.39 | 1:0 | ✓ Won |
| J2 LEAGUE (JAPAN) | ALBIREX NIIGATA vs TOKUSHIMA VORTIS | 12 | 38% | 1.41 | 2:1 | ✓ Won |
| HOLLAND LIGUE 3 (NETHERLANDS) | HHC HARDENBERG vs IJSSELMEERVOGELS | 1X | 44% | 1.46 | 2:1 | ✓ Won |
| POLAND DIVISION 2 (POLAND) | SWIT SZCZECIN vs SOKOL KLECZEW | 1X | 43% | 1.5 | 2:1 | ✓ Won |
| NORWAY 2.LIGA (NORWAY) | GRORUD vs LORENSKOG | 1 | 67% | 1.5 | 4:0 | ✓ Won |
| NORWAY 2.LIGA (NORWAY) | PORS GRENLAND vs VIDAR | 1 | 65% | 1.53 | 4:1 | ✓ Won |
| SCOTTISH DIVISION ONE (SCOTLAND) | QUEEN OF SOUTH vs COVE RANGERS | 1X | 38% | 1.56 | 4:3 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 2 (ENGLAND) | CREWE ALEXANDRA vs BRISTOL ROVERS | 1X | 38% | 1.57 | 3:1 | ✓ Won |
| HOLLAND LIGUE 3 (NETHERLANDS) | SPAKENBURG vs AFC AMSTERDAM | 1 | 62% | 1.6 | 2:1 | ✓ Won |
| SCOTTISH DIVISION ONE (SCOTLAND) | ROSS COUNTY vs ALLOA ATHLETIC | 1 | 62% | 1.6 | 4:1 | ✓ Won |
| WALES FAW CHAMPIONSHIP (WALES) | PONTYPRIDD vs ABERYSTWYTH TOWN | X2 | 38% | 1.62 | 1:3 | ✓ Won |
| CZECH REPUBLIC CESKA FOTBALOVA LIGA (CZECH REPUBLIC) | FRYDEK-MISTEK vs VRCHOVINA | 1 | 61% | 1.64 | 4:2 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 2 (ENGLAND) | CHESTERFIELD vs TRANMERE ROVERS | 1 | 59% | 1.7 | 4:2 | ✓ Won |
| KOREA CHALLENGERS LEAGUE (SOUTH KOREA) | ULSAN CITIZENS vs SIHEUNG CITY | 2 | 57% | 1.76 | 1:2 | ✓ Won |
| DENMARK DIVISION 3 (DENMARK) | NAESBY vs HOLSTEBRO BK | 1 | 56% | 1.78 | 4:0 | ✓ Won |
| SLOVAKIA 2. LIGA (SLOVAKIA) | TATRAN PRESOV vs BANIK LEHOTA POD VTACNIKOM | 1 | 55% | 1.83 | 3:2 | ✓ Won |
| KOREA LEAGUE 4 (SOUTH KOREA) | NAMYANGJU FC vs GIJANG UNITED | 1 | 52% | 1.93 | 2:1 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 1 (ENGLAND) | BURTON ALBION vs HUDDERSFIELD TOWN | 2 | 52% | 1.94 | 1:3 | ✓ Won |
| POLAND DIVISION 2 (POLAND) | PODHALE NOWY TARG vs REKORD BIELSKO-BIALA | 1 | 51% | 1.96 | 2:1 | ✓ Won |
| JAPAN FOOTBALL LEAGUE (JAPAN) | YOKOGAWA MUSASHINO vs AZUL CLARO NUMAZU | 2 | 49% | 2.02 | 0:2 | ✓ Won |
| KOREA CHALLENGERS LEAGUE (SOUTH KOREA) | CHANGWON CITY vs YANGPYEONG | 1 | 48% | 2.07 | 2:1 | ✓ Won |
| ENGLAND NATIONAL LEAGUE (ENGLAND) | YEOVIL TOWN vs BOSTON UNITED | 1 | 48% | 2.09 | 6:0 | ✓ Won |
| DENMARK - 2.LIGA (DENMARK) | SKIVE IK vs HIK HELLERUP | 1 | 47% | 2.13 | 2:0 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 2 (ENGLAND) | ROCHDALE vs SWINDON TOWN | 1 | 47% | 2.15 | 1:0 | ✓ Won |
| SPAIN PRIMERA DIVISION RFEF (SPAIN) | RACING DE FERROL vs PONTEVEDRA | 1 | 46% | 2.16 | 2:0 | ✓ Won |
| NORTHERN IRELAND IFA CHAMPIONSHIP (NORTHERN IRELAND) | LOUGHGALL FC vs NEWRY CITY | 1 | 46% | 2.2 | 2:1 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 1 (ENGLAND) | LEYTON ORIENT vs PLYMOUTH ARGYLE | 2 | 44% | 2.28 | 0:2 | ✓ Won |
| J3 LEAGUE (JAPAN) | GIRAVANZ KITAKYUSHU vs KOCHI UNITED | 1 | 43% | 2.3 | 2:0 | ✓ Won |
| CZECH REPUBLIC CESKA FOTBALOVA LIGA (CZECH REPUBLIC) | UNIE HLUBINA vs HODONIN SARDICE | 2 | 43% | 2.31 | 1:4 | ✓ Won |
| J3 LEAGUE (JAPAN) | FC RYUKYU vs ZWEIGEN KANAZAWA FC | 2 | 43% | 2.33 | 0:2 | ✓ Won |
| NORWAY ADECCOLIGAEN (NORWAY) | HAUGESUND vs STABAEK | 1 | 43% | 2.35 | 2:0 | ✓ Won |
| HOLLAND EERSTE DIVISIE (NETHERLANDS) | FC OSS vs MVV MAASTRICHT | 1 | 42% | 2.37 | 4:1 | ✓ Won |
| ALGERIAN LIGUE PROFESSIONNELLE 2 (ALGERIA) | JSM SKIKDA vs BENI OULBANE | 1 | 41% | 2.41 | 1:0 | ✓ Won |
| SPANISH LA LIGA 2 (SPAIN) | ALBACETE vs EIBAR | 2 | 40% | 2.5 | 1:3 | ✓ Won |
| JAPAN FOOTBALL LEAGUE (JAPAN) | VEERTIEN KUWANA vs VERSPAH OITA | 1 | 38% | 2.66 | 3:0 | ✓ Won |
| ENGLAND LEAGUE 2 (ENGLAND) | EXETER CITY vs ROTHERHAM UNITED | 1 | 38% | 2.66 | 1:0 | ✓ Won |
| JAPAN FOOTBALL LEAGUE (JAPAN) | HONDA FC vs MINEBEA MITSUMI FC | 1 | 56% | 1.8 | 0:1 | ✗ Lost |
| NIGERIAN PREMIER LEAGUE (NIGERIA) | KANO PILLARS vs SPORTING LAGOS FC | 1 | 53% | 1.9 | 1:1 | ✗ Lost |
| SWEDEN DIVISION 1 (SWEDEN) | ANGELHOLMS FF vs FC ROSENGARD | 2 | 52% | 1.91 | 3:0 | ✗ Lost |
| GHANA PREMIER LEAGUE (GHANA) | VISION FC vs BIBIANI GOLD STARS | 1 | 51% | 1.94 | 0:0 | ✗ Lost |
| ENGLAND LEAGUE 2 (ENGLAND) | GILLINGHAM vs NEWPORT COUNTY | 1 | 50% | 2.0 | 0:0 | ✗ Lost |
| SLOVAKIA 2. LIGA (SLOVAKIA) | MFK LOKOMOTIVA ZVOLEN vs SLOVAN BRATISLAVA B | 1 | 50% | 2.01 | 0:2 | ✗ Lost |
| ITALY SERIE C (ITALY) | ARZIGNANO VALCHIAMPO vs US PERGOLETTESE 1932 | 1 | 49% | 2.03 | 2:2 | ✗ Lost |
| DENMARK DIVISION 3 (DENMARK) | BRONSHOJ vs BK FREM | 1 | 47% | 2.12 | 1:1 | ✗ Lost |
| SLOVENIA 2.LIGA (SLOVENIA) | NK BREZICE vs NK PRIMORJE | 2 | 47% | 2.15 | 1:1 | ✗ Lost |
| SWEDEN DIVISION 1 (SWEDEN) | ATVIDABERGS vs FC TROLLHATTAN | 1 | 46% | 2.16 | 1:1 | ✗ Lost |
| HOLLAND LIGUE 3 (NETHERLANDS) | HSV HOEK vs DE TREFFERS | 2 | 46% | 2.19 | 3:1 | ✗ Lost |
| ENGLAND NORTHERN PREMIER LEAGUE (ENGLAND) | WORKINGTON vs CLEETHORPES TOWN | 2 | 46% | 2.2 | 1:1 | ✗ Lost |
| HOLLAND EERSTE DIVISIE (NETHERLANDS) | VITESSE ARNHEM vs NAC BREDA | 2 | 45% | 2.23 | 2:2 | ✗ Lost |
| NORTHERN IRELAND IFA CHAMPIONSHIP (NORTHERN IRELAND) | BALLINAMALLARD UNITED vs ARDS FC | 2 | 42% | 2.4 | 1:1 | ✗ Lost |
| ENGLAND NATIONAL LEAGUE (ENGLAND) | HARTLEPOOL UNITED vs TAMWORTH | 1 | 41% | 2.42 | 0:1 | ✗ Lost |
| J3 LEAGUE (JAPAN) | SC SAGAMIHARA vs OSAKA FC | 2 | 40% | 2.48 | 1:0 | ✗ Lost |
| WELSH PREMIER LEAGUE (WALES) | LLANDUDNO vs UWIC INTER CARDIFF | 1 | 40% | 2.48 | 0:1 | ✗ Lost |
| J2 LEAGUE (JAPAN) | OITA TRINITA vs MONTEDIO YAMAGATA | 2 | 40% | 2.51 | 2:1 | ✗ Lost |
| SWEDEN DIVISION 1 (SWEDEN) | FBK KARLSTAD vs AFC ESKILSTUNA | 2 | 39% | 2.54 | 2:2 | ✗ Lost |
| DENMARK DIVISION 3 (DENMARK) | NR. SUNDBY vs VANLOSE | 1 | 39% | 2.56 | 0:1 | ✗ Lost |
| J2 LEAGUE (JAPAN) | FUJIEDA MYFC vs SHONAN BELLMARE | 2 | 37% | 2.67 | 1:1 | ✗ Lost |
| SCOTTISH DIVISION TWO (SCOTLAND) | ELGIN CITY vs CLYDE | 2 | 37% | 2.68 | 6:2 | ✗ Lost |
Reading the prediction codes: 1 = Home Win, X = Draw, 2 = Away Win, 1X = Home or Draw, X2 = Draw or Away, 12 = Home or Away (no draw). A single pick wins only when the final score matches the chosen outcome; a double-chance pick wins when the final score is either of the two covered outcomes.
About the odds: the odds shown are Puntersure Tips' own calculated odds, produced by our analysis engine, and they do not necessarily reflect the odds offered by bookmakers at any given time.
How This Record Works
The principles that make this track record trustworthy and auditable.
1. Predictions are locked at publication. Every pick is recorded with a timestamp before kickoff and is never edited afterwards — a pick that loses is shown as a loss, never silently removed.
2. Results come from the final full-time score. Each row's score is the verified full-time result, and won/lost is derived from that score against the prediction code using the rules explained above.
3. Nothing is hidden. The table shows all reviewed picks — winners and losers together — so anyone can recompute the hit rate themselves. This is deliberately unlike tipster channels that only show winning screenshots.
4. Hit rate is not a guarantee. Football is unpredictable. A strong past hit rate does not mean future picks will win. Use these results as one input alongside your own research and judgment.
About the Track Record
What is the Puntersure Tips prediction track record?
The record shows every reviewed prediction with its league, market, prediction code, confidence, final score, and win/loss outcome — so results are transparent and verifiable.
How is a prediction marked as won or lost?
For single bets (1, X, 2) the pick wins when the final score matches that outcome. For double chance (1X, X2, 12) it wins when the final score is one of the two covered outcomes.
Does a high hit rate mean guaranteed wins?
No. No prediction is ever guaranteed. The record exists for transparency, not as a promise. Football is unpredictable and even high-confidence picks can lose.
Want Today's Predictions?
See today's free tips on the web, in the Android app, or delivered automatically to your Telegram group every 3 hours.
18+ · Play responsibly · for informational purposes only